区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 21:13:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:57 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:57 | 2 | 1,746 | 201,480 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:54 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:33 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:24 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:23 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:12:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:49 | 2 | 1,874 | 240,604 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:47 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:45 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:30 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:27 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:11:09 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01% | 1,800 |
