Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:16:22 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:21 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:21 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:20 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:17 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:09 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:09 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:08 | 2 | 1.202 | 79.399 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:07 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:05 | 4 | 1.818 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:05 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:05 | 2 | 1.009 | 76.832 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:04 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:04 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:02 | 2 | 1.490 | 69.652 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:16:01 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 |
