Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 18:48:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:25 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:23 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:21 | 2 | 1 147 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:20 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:18 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:10 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:48:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:43 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:35 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:29 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 18:47:29 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
