Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:59:24 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:23 | 2 | 1,746 | 184,416 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:15 | 2 | 819 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:13 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:11 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:09 | 2 | 1,136 | 59,499 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:05 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:59:00 | 2 | 892 | 23,766 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:57 | 2 | 1,746 | 184,416 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:41 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:37 | 2 | 1,157 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:34 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:26 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:25 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 18:58:23 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
