Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 17:07:13 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:11 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:10 | 6 | 2.547 | 350.013 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:10 | 5 | 2.177 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:09 | 7 | 2.916 | 420.066 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:07:01 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:06:50 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:06:43 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:06:37 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:06:35 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:06:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:06:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:06:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
