Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 16:08:27 | 2 | 1,143 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:26 | 2 | 2,466 | 194,769 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:21 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:17 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:13 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:09 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:08:06 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:07:49 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:07:45 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:07:16 | 2 | 2,466 | 194,760 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:07:07 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:06:54 | 2 | 2,466 | 194,805 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:06:51 | 2 | 1,151 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:06:46 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:06:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:06:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:06:33 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 16:06:32 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
