Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:53:38 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:33 | 2 | 2.466 | 194.682 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:27 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:23 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:17 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:12 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:11 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:09 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:09 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:53:03 | 2 | 3.298 | 248.912 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:52:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 11:52:56 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 |
