Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:15:58 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:50 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:48 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:47 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:42 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:37 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:35 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:27 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:26 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:25 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:19 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:15 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:11 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:05 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:15:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 20:14:59 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
