区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:02:32 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:30 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:29 | 2 | 1,138 | 82,804 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:27 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:23 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:16 | 2 | 2,466 | 194,739 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:11 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:09 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:04 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:03 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:02:03 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:01:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:01:57 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:01:54 | 2 | 2,466 | 194,697 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:01:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:01:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
