Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:19:42 | 2 | 1 880 | 97 268 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:39 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:35 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:27 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:27 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:26 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:23 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:23 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:17 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:13 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 09:19:11 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
