Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:16:55 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:49 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:47 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:37 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:32 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:31 | 7 | 2,934 | 420,066 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:31 | 3 | 1,446 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:31 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:27 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:26 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:24 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:23 | 2 | 886 | 24,052 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:20 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:16:18 | 2 | 886 | 24,275 0.01 % | 1,800 |
