Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:05:53 | 2 | 1,490 | 69,676 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:52 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:51 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:45 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:36 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:34 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:33 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:30 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:27 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:25 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:19 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:05 | 2 | 813 | 31,437 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:05:02 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:04:59 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 19:04:59 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
