区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 21:47:57 | 2 | 1,153 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:52 | 2 | 913 | 45,870 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:48 | 2 | 2,466 | 194,976 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:45 | 2 | 1,143 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:45 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:41 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:35 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:35 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:31 | 2 | 1,458 | 87,990 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 21:47:26 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 |
