区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:12:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:12:16 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:12:15 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:12:13 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:12:12 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:12:04 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:12:03 | 2 | 1,156 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:12:03 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:56 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:56 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:55 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:43 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:42 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:41 | 2 | 823 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:39 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:36 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:33 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:31 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:11:29 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 |
