Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:45:54 | 2 | 1 368 | 165 132 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:45 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:42 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:41 | 2 | 1 146 | 82 044 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:36 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:29 | 2 | 1 466 | 95 820 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:23 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:19 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:14 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:08 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:06 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:03 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:45:03 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:44:56 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:44:53 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:44:47 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:44:43 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 00:44:41 | 2 | 1 146 | 103 476 0,01 % | 1 800 |
