Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 22:30:55 | 2 | 1.156 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:54 | 2 | 1.146 | 73.885 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:52 | 2 | 818 | 21.161 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:41 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:37 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:30 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:24 | 2 | 911 | 31.177 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:23 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:21 | 3 | 1.442 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:20 | 4 | 1.812 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 22:30:20 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
