Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 07:25:55 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:25:43 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:24:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:24:29 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:24:17 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:24:16 | 2 | 1,152 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:24:01 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:24:01 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:23:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:23:25 | 2 | 2,466 | 194,763 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:23:25 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:23:19 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:22:27 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:21:23 | 2 | 1,157 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:21:07 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:20:53 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:20:53 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:20:51 | 2 | 1,008 | 37,977 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:20:51 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 07:20:28 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
