Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:41:31 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:41:31 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:41:27 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:41:05 | 2 | 1 152 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:41:05 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:41:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:59 | 5 | 1 930 | 152 028 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:59 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:59 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:57 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:55 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:53 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:43 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:42 | 2 | 1 144 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:41 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:39 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:29 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:29 | 2 | 1 266 | 94 556 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:40:21 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
