Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 20:45:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:45:19 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:45:16 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:45:13 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:45:07 | 2 | 1,266 | 94,568 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:45:07 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:59 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:59 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:59 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:55 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:49 | 2 | 1,156 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:47 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:46 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:45 | 2 | 1,746 | 184,416 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:44 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:42 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:33 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 20:44:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
