Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 17:29:55 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:55 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:41 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:40 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:37 | 2 | 1.522 | 144.586 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:35 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:30 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:30 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:29 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:29 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:29 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:28 | 3 | 949 | 42.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:28 | 3 | 950 | 42.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 17:29:28 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
