区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 15:27:09 | 2 | 2,466 | 194,919 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:27:09 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:27:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:27:03 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:27:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:27:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:59 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:57 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:43 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:33 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:24 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:21 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:16 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:12 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:11 | 7 | 2,964 | 420,090 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:11 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:11 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:26:09 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 |
