Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 05:38:39 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 05:38:10 | 1 | 1,502 | 330,742 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000237 | ||
01/05/2026, 05:37:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 05:37:33 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 05:37:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 05:36:35 | 1 | 729 | 52,095 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000037 | ||
01/05/2026, 05:36:30 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 05:36:05 | 1 | 1,066 | 31,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000022 | ||
01/05/2026, 05:36:03 | 1 | 731 | 69,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000049 | ||
01/05/2026, 05:35:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 05:35:51 | 6 | 2,387 | 269,644 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
01/05/2026, 05:35:46 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
01/05/2026, 05:35:27 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 05:35:18 | 1 | 856 | 235,065 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000173 | ||
01/05/2026, 05:35:17 | 1 | 941 | 276,256 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.9 | 0.000755 | ||
01/05/2026, 05:35:16 | 1 | 919 | 426,315 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.56 | 0.002257 | ||
01/05/2026, 05:35:07 | 1 | 916 | 254,213 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.64 | 0.000293 | ||
01/05/2026, 05:35:06 | 1 | 804 | 105,652 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000075 | ||
01/05/2026, 05:34:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 05:34:23 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 |
