Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:30:48 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
30/04/2026, 00:30:47 | 1 | 861 | 44,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
30/04/2026, 00:30:26 | 1 | 920 | 206,253 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.42 | 0.000349 | ||
30/04/2026, 00:30:10 | 1 | 804 | 291,154 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.99 | 0.001425 | ||
30/04/2026, 00:28:09 | 1 | 940 | 288,158 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.42 | 0.000488 | ||
30/04/2026, 00:25:35 | 11 | 3,912 | 494,280 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000351 | ||
30/04/2026, 00:25:34 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
30/04/2026, 00:24:34 | 1 | 1,096 | 262,748 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000188 | ||
30/04/2026, 00:22:53 | 1 | 886 | 315,362 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.000662 | ||
30/04/2026, 00:22:51 | 1 | 941 | 94,287 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000069 | ||
30/04/2026, 00:22:50 | 1 | 886 | 302,697 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.000635 | ||
30/04/2026, 00:22:46 | 1 | 941 | 340,514 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000252 | ||
30/04/2026, 00:22:41 | 2 | 1,326 | 472,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.77 | 0.000585 | ||
30/04/2026, 00:22:41 | 1 | 854 | 364,837 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.2 | 0.001072 | ||
30/04/2026, 00:22:40 | 1 | 965 | 562,534 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.61 | 0.003 | ||
30/04/2026, 00:20:45 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
30/04/2026, 00:20:45 | 1 | 861 | 44,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
30/04/2026, 00:20:17 | 1 | 731 | 72,943 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.57 | 0.00008 | ||
30/04/2026, 00:19:02 | 1 | 736 | 31,352 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000026 | ||
30/04/2026, 00:18:41 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 |
