Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 01:43:10 | 2 | 1.220 | 511.291 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000481 | ||
30/04/2026, 01:43:05 | 1 | 941 | 316.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000383 | ||
30/04/2026, 01:43:04 | 1 | 941 | 244.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000299 | ||
30/04/2026, 01:43:04 | 1 | 941 | 83.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000102 | ||
30/04/2026, 01:43:03 | 1 | 785 | 206.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000149 | ||
30/04/2026, 01:43:03 | 1 | 941 | 283.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000352 | ||
30/04/2026, 01:43:02 | 1 | 856 | 163.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,000234 | ||
30/04/2026, 01:43:02 | 3 | 1.539 | 550.205 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000549 | ||
30/04/2026, 01:43:01 | 2 | 1.170 | 329.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000317 | ||
30/04/2026, 01:43:01 | 1 | 941 | 234.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,17 | 0,000357 | ||
30/04/2026, 01:43:00 | 2 | 1.325 | 316.693 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,000504 | ||
30/04/2026, 01:42:59 | 2 | 1.220 | 316.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000318 | ||
30/04/2026, 01:42:59 | 2 | 1.170 | 722.172 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,001176 | ||
30/04/2026, 01:42:58 | 2 | 1.325 | 591.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,89 | 0,000785 | ||
30/04/2026, 01:42:58 | 2 | 1.240 | 294.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000338 | ||
30/04/2026, 01:42:57 | 1 | 856 | 171.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,91 | 0,000349 | ||
30/04/2026, 01:42:56 | 1 | 884 | 292.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000214 | ||
30/04/2026, 01:42:56 | 3 | 1.595 | 900.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000997 | ||
30/04/2026, 01:42:55 | 2 | 1.070 | 385.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000365 | ||
30/04/2026, 01:42:55 | 1 | 856 | 170.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,27 | 0,000392 |
