Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01011264 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01106721 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,03229049 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,00981868 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,00986319 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01394699 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01073378 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01024174 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01004717 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01040566 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01019603 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01035599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01034728 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,20090145 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01050323 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01871955 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01119621 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01061445 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 15:40:34 | 0,01002996 | 0,00021 | |||||
0x623862ea | 30/04/2026, 15:39:58 | 0ETC | 0,0000925 |
