Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:46:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:46:42 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
29/04/2026, 10:46:09 | 3 | 0 | 889 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 21.24 | 2.049338 | ||
29/04/2026, 10:45:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:45:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:45:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:45:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:45:01 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 2.23 | 2.048093 | ||
29/04/2026, 10:44:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:44:04 | 2 | 0 | 1,259 | 117,336 1.47 % | 8,000,000 | 40 | 2.052693 | ||
29/04/2026, 10:43:55 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:43:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:43:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:43:50 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 40 | 2.04884 | ||
29/04/2026, 10:43:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:43:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:43:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:43:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:43:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 10:42:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
