Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:24:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:24:14 | 3 | 0 | 1,217 | 93,711 1.18 % | 8,000,000 | 4.52 | 2.048423 | ||
29/04/2026, 23:24:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:23:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:23:27 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:23:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:23:06 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:22:55 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048092 | ||
29/04/2026, 23:22:25 | 2 | 0 | 987 | 45,568 0.57 % | 8,000,000 | 7.71 | 2.048351 | ||
29/04/2026, 23:22:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:22:19 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048092 | ||
29/04/2026, 23:22:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:21:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:21:37 | 2 | 0 | 920 | 44,544 0.56 % | 8,000,000 | 15.24 | 2.048678 | ||
29/04/2026, 23:21:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:21:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:20:53 | 11 | 0 | 2,188 | 262,723 3.29 % | 8,000,000 | 7.55 | 2.049986 | ||
29/04/2026, 23:20:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 23:20:31 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3 % | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
29/04/2026, 23:20:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
