Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 2 | 1,25308107 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 2 | 0,8000226 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 2 | 1,25308107 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 2 | 1,04912514 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 2 | 0,96179525 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 2 | 2 | 0,87565495 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 2 | 2 | 1,31147097 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 1 | 0,00017056 | 0,00017056 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026, 19:30:13 | 2 | 2 | 2,59811171 | 0,00000374 | ||
30.04.2026, 19:30:13 | 2 | 2 | 5,9308404 | 0,00000372 | ||
30.04.2026, 19:30:13 | 1 | 2 | 9,027807 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 19:30:13 | 1 | 2 | 6,43406939 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 19:30:13 | 1 | 2 | 5,57719661 | 0,00000226 |
