Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:57:09 | 10 | 2 | 23,38516099 | 0,0001558 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 1 | 0,29279356 | 0,0000192 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 1 | 0,25183011 | 0,00004 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 2 | 0,00101 | 0,001 | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
30/04/2026, 19:57:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 0,02442244 | 0,00000226 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 8,53382159 | 0,00000226 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 2 | 2 | 9,23022249 | 0,00000374 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 27,73965265 | 0,00000227 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 6,35010217 | 0,00000227 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 7,86925745 | 0,00000227 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 10,4496917 | 0,00000226 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 3,91208511 | 0,00000226 | ||
30/04/2026, 19:51:52 | 1 | 2 | 9,80044514 | 0,00000227 |
