Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 0,95875979 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 0,78683964 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 1,04911199 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 5,81176337 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 0,87468735 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 0,67025214 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 1,24928622 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 1,19451391 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 10 | 2 | 9,0001558 | 0,0001558 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 2 | 2 | 0,84513867 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 2 | 2 | 8,7000374 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 2 | 2 | 2,01027887 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 2 | 2 | 8,15935364 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 2 | 2 | 0,87465927 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 1,0197103 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 1,0204648 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 0,49402056 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 1 | 3,05859572 | 0,0000192 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 1 | 1,75 | 0,00004 | ||
30.04.2026, 00:44:27 | 1 | 2 | 1,75067984 | 0,00000227 |
