Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 10:00:08 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001548 ATOM | ||||
01/05/2026 10:00:08 | Exécution autorisée | 0,026429 ATOM | |||||
01/05/2026 10:00:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001258 ATOM | ||||
01/05/2026 10:00:02 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
01/05/2026 10:00:02 | Annuler la délégation | 0,06 ATOM | |||||
01/05/2026 10:00:02 | Exécution autorisée | 0,005257 ATOM | |||||
01/05/2026 09:59:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:52 | Reconnaissance IBC | 0,001931 ATOM | |||||
01/05/2026 09:59:47 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002508 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:47 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:47 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002391 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:47 | Réception IBC | 0,002524 ATOM | |||||
01/05/2026 09:59:45 | Transfert IBC | 0,4 ATOM | 0,001287 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:39 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:33 | Transfert IBC | 20 ATOM | 0,001021 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:33 | Réception IBC | 0,004108 ATOM | |||||
01/05/2026 09:59:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
01/05/2026 09:59:27 | Réception IBC | 0,00265 ATOM | |||||
01/05/2026 09:59:27 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
01/05/2026 09:59:21 | Déléguer | 0,005661 ATOM |
