Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 04:38:55 | Déléguer | 0,010201 ATOM | |||||
01/05/2026 04:38:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,015151 ATOM | |||||
01/05/2026 04:38:31 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002424 ATOM | ||||
01/05/2026 04:38:31 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002207 ATOM | ||||
01/05/2026 04:38:25 | Réception IBC | 0,004961 ATOM | |||||
01/05/2026 04:38:19 | Réception IBC | 0,001529 ATOM | |||||
01/05/2026 04:38:00 | Envoyer | 48,712 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01/05/2026 04:38:00 | Envoyer | 0,02 ATOM | |||||
01/05/2026 04:37:48 | Déléguer | 0,005367 ATOM | |||||
01/05/2026 04:37:42 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002479 ATOM | ||||
01/05/2026 04:37:42 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,0022 ATOM | ||||
01/05/2026 04:37:37 | MsgExecuteContract | 0,003917 ATOM | |||||
01/05/2026 04:37:37 | Déléguer | 0,025595 ATOM | |||||
01/05/2026 04:37:31 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
01/05/2026 04:37:31 | Transfert IBC | 0,485 ATOM | 0,001349 ATOM | ||||
01/05/2026 04:37:27 | Réception IBC | 0,00251 ATOM | |||||
01/05/2026 04:37:27 | Annuler la délégation | 0,024571 ATOM | |||||
01/05/2026 04:37:27 | Déléguer | 0,004465 ATOM | |||||
01/05/2026 04:37:27 | Envoyer | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
01/05/2026 04:37:21 | MsgExecuteContract | 0,003917 ATOM |
