Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 13:13:10 | Confirmación de IBC | -- | 0.002329 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:13:10 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:13:10 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002231 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:13:04 | Recibes IBC | 0.006282 ATOM | |||||
01/05/2026, 13:13:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:13:00 | Transferencia de IBC | 1,000 ATOM | 0.001169 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:54 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:37 | Retirar premio del delegador | 0.003694 ATOM | |||||
01/05/2026, 13:12:31 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:31 | Delegar | 0.004156 ATOM | |||||
01/05/2026, 13:12:25 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002231 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:25 | Delegar | -- | 0.003039 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:19 | Recibes IBC | 0.002405 ATOM | |||||
01/05/2026, 13:12:19 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:13 | Recibes IBC | 0.006174 ATOM | |||||
01/05/2026, 13:12:13 | Confirmación de IBC | -- | 0.002551 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:13 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002198 ATOM | ||||
01/05/2026, 13:12:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
