Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:37:01 | Déléguer | 0,025719 ATOM | |||||
01/05/2026 00:36:49 | Réception IBC | 0,00444 ATOM | |||||
01/05/2026 00:36:43 | Envoyer | 74 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
01/05/2026 00:36:37 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002187 ATOM | ||||
01/05/2026 00:36:37 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
01/05/2026 00:36:26 | Transfert IBC | 0,527413 ATOM | 0,006446 ATOM | ||||
01/05/2026 00:36:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,015386 ATOM | |||||
01/05/2026 00:36:14 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002426 ATOM | ||||
01/05/2026 00:36:08 | Délai d’expiration IBC | 0,00225 ATOM | |||||
01/05/2026 00:36:08 | Réception IBC | 0,006369 ATOM | |||||
01/05/2026 00:36:03 | Transfert IBC | 57,48 ATOM | 0,001259 ATOM | ||||
01/05/2026 00:36:03 | Réception IBC | 0,001861 ATOM | |||||
01/05/2026 00:35:57 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003929 ATOM | |||||
01/05/2026 00:35:45 | Réception IBC | 0,004942 ATOM | |||||
01/05/2026 00:35:09 | Envoyer | 0,8292 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
01/05/2026 00:35:09 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003656 ATOM | ||||
01/05/2026 00:34:58 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002347 ATOM | ||||
01/05/2026 00:34:58 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002218 ATOM | ||||
01/05/2026 00:34:58 | Déléguer | 0,005692 ATOM | |||||
01/05/2026 00:34:52 | Transfert IBC | 97,291391 ATOM | 0,0024 ATOM |
