Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:07:04 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:07:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:07:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:06:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:06:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:34 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:32 30/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
17:06:30 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:06:28 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:06:26 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
