Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:47:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:47:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:46:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:46:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
30/04/2026, 15:46:54 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | 252 |
