Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:19:16 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:19:14 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:19:12 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:19:10 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:19:08 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
21:19:06 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
21:19:04 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:19:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:19:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:18:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:18:40 30/04/2026 | 2 | 2.019 | 168.547 0,57% | 252 | ||
21:18:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
