Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:25:06 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:25:04 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:25:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:25:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23:24:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:24:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23:24:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:24:34 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:24:32 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:24:30 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:24:28 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
