Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:57:48 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:46 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:44 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:57:40 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:38 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:36 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:34 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:32 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:30 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:57:28 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:26 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:24 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:22 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:20 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:57:18 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:57:16 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:57:14 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:57:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:57:10 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
