Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:38:20 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:18 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:16 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:14 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:38:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:10 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:08 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:06 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:04 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:38:02 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:38:00 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:58 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:56 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:54 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:52 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:50 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:48 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:37:46 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:44 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:37:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
