Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:13:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:34 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
15:13:32 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:30 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:28 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:26 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:24 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:22 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
15:13:20 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
15:13:18 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
15:13:16 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
15:13:14 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
15:13:12 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
15:13:10 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
15:13:08 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:13:06 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
