Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:29:50 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:48 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:46 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:44 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
04:29:40 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:29:38 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:29:36 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:29:34 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:29:32 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:29:30 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:29:28 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:29:26 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:24 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:22 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:20 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:18 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
04:29:16 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
04:29:14 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:29:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
