Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:19:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
16:19:10 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:19:08 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:19:06 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:19:04 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:19:02 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:19:00 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:58 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:18:56 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:54 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:52 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:50 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:48 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:46 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:18:44 01/05/2026 | 2 | 2.147 | 180.235 0,61% | 252 | ||
16:18:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:40 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:38 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:36 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:18:34 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
