Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 30/04/2026, 22:26:03 | 0BNB | 0.00000287 | |||||
0x0c7794a2 | 30/04/2026, 22:26:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xd9e301b7 | 30/04/2026, 22:26:03 | 0BNB | 0.0000325 | |||||
0x02b12589 | 30/04/2026, 22:26:03 | 0.00058001 | 0.00000971 | |||||
0xa7f8bc42 | 30/04/2026, 22:26:03 | 0BNB | 0.00003553 | |||||
0x5b343863 | 30/04/2026, 22:26:03 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 30/04/2026, 22:26:02 | 0.00102683 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xeb9425e1 | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00000641 | |||||
transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00000335 | |||||
deposit | 30/04/2026, 22:26:02 | 0.00221281 | 0BNB | |||||
0xea0005b2 | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00000266 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00000385 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | < 0.00000001 | 0.00128216 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00010167 | |||||
transfer | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.000011 | |||||
0x495a0e05 | 30/04/2026, 22:26:02 | 0BNB | 0.00002592 |
