Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 23/05/2026, 13:30:15 | 514,507 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
253 | 23/05/2026, 13:30:10 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
87,216 | 23/05/2026, 13:30:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
17 | 23/05/2026, 13:29:43 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
247 | 23/05/2026, 13:29:40 | 864,000 | 0.05500066 | 0BNB | ||||
245 | 23/05/2026, 13:29:30 | 864,000 | 0.0550341 | 0BNB | ||||
243 | 23/05/2026, 13:29:17 | 864,000 | 0.05527198 | 0BNB | ||||
37 | 23/05/2026, 13:29:07 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
37 | 23/05/2026, 13:29:06 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
37 | 23/05/2026, 13:29:03 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
3,136 | 23/05/2026, 13:28:28 | 1,200,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
166,532 | 23/05/2026, 13:28:15 | 600,002 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
12,180,747 | 23/05/2026, 13:27:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
87,214 | 23/05/2026, 13:27:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
76,379 | 23/05/2026, 13:27:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
47,398 | 23/05/2026, 13:27:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,133 | 23/05/2026, 13:27:06 | 500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
76,368 | 23/05/2026, 13:26:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190 | 23/05/2026, 13:26:43 | 3,000,000 | 1.02 | 0BNB | ||||
47,395 | 23/05/2026, 13:26:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
