Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 23/05/2026 13:51:50 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
4 515 | 23/05/2026 13:51:30 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 728 | 23/05/2026 13:51:30 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
214 645 | 23/05/2026 13:50:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
252 | 23/05/2026 13:50:18 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
214 641 | 23/05/2026 13:49:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
97 380 | 23/05/2026 13:48:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 181 142 | 23/05/2026 13:47:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 181 141 | 23/05/2026 13:47:37 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
86 634 | 23/05/2026 13:47:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
214 630 | 23/05/2026 13:47:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 181 131 | 23/05/2026 13:47:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 618 | 23/05/2026 13:47:04 | 23 000 | -- | 0BNB | ||||
3 174 | 23/05/2026 13:46:18 | 1 200 000 | -- | 0BNB | ||||
76 418 | 23/05/2026 13:46:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 172 | 23/05/2026 13:45:42 | 1 200 000 | -- | 0BNB | ||||
76 416 | 23/05/2026 13:45:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
87 228 | 23/05/2026 13:44:51 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
46 694 | 23/05/2026 13:44:35 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 294 | 23/05/2026 13:44:33 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
