Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 09:30:07 | 49 | 4 499 879 8,19 % | 132,65 | 0,00059694 | 0,00005969 | ||
01/05/2026 09:30:06 | 49 | 5 984 744 10,89 % | 73,78 | 0,00044159 | 0,00004415 | ||
01/05/2026 09:30:06 | 73 | 8 810 538 16,02 % | 65,72 | 0,00057904 | 0,0000579 | ||
01/05/2026 09:30:06 | 78 | 11 205 836 20,38 % | 79,86 | 0,00089497 | 0,00008949 | ||
01/05/2026 09:30:05 | 75 | 10 374 464 18,87 % | 117,15 | 0,00121544 | 0,00012154 | ||
01/05/2026 09:30:05 | 67 | 16 757 175 30,47 % | 74,52 | 0,00124889 | 0,00012488 | ||
01/05/2026 09:30:04 | 53 | 8 242 896 14,99 % | 116,44 | 0,00095982 | 0,00009598 | ||
01/05/2026 09:30:04 | 46 | 4 166 737 7,58 % | 206,25 | 0,00085939 | 0,00008593 | ||
01/05/2026 09:30:03 | 40 | 4 734 029 8,61 % | 115,97 | 0,00054902 | 0,0000549 | ||
01/05/2026 09:30:03 | 71 | 6 633 946 12,07 % | 145,27 | 0,00096375 | 0,00009637 | ||
01/05/2026 09:30:02 | 60 | 6 741 471 12,26 % | 5,64 | 0,03804274 | 0,00380427 | ||
01/05/2026 09:30:02 | 68 | 9 408 165 17,11 % | 216,01 | 0,00203231 | 0,00020323 | ||
01/05/2026 09:30:02 | 54 | 8 373 317 15,23 % | 100,29 | 0,0008398 | 0,00008398 | ||
01/05/2026 09:30:01 | 76 | 9 595 044 17,45 % | 82,58 | 0,00079241 | 0,00007924 | ||
01/05/2026 09:30:01 | 76 | 7 091 434 12,9 % | 149,83 | 0,00106251 | 0,00010625 | ||
01/05/2026 09:30:00 | 65 | 6 967 573 12,67 % | 78,12 | 0,00054433 | 0,00005443 | ||
01/05/2026 09:30:00 | 59 | 18 621 262 33,86 % | 57,84 | 0,00107718 | 0,00010771 | ||
01/05/2026 09:29:59 | 45 | 2 733 322 4,97 % | 105,37 | 0,00028803 | 0,0000288 | ||
01/05/2026 09:29:59 | 54 | 9 649 728 17,55 % | 108,36 | 0,00104567 | 0,00010456 | ||
01/05/2026 09:29:58 | 53 | 12 292 198 22,35 % | 66,03 | 0,00081169 | 0,00008116 |
