Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:17:01 | 95 | 12.125.313 22,05 % | 184,14 | 0,00223284 | 0,00022328 | ||
30.04.2026, 23:17:01 | 108 | 15.723.889 28,59 % | 257,91 | 0,00405548 | 0,00040554 | ||
30.04.2026, 23:17:00 | 75 | 11.795.048 21,45 % | 87,75 | 0,00103509 | 0,0001035 | ||
30.04.2026, 23:17:00 | 71 | 25.370.487 46,13 % | 98,1 | 0,00248893 | 0,00024889 | ||
30.04.2026, 23:16:59 | 65 | 10.107.955 18,38 % | 209,05 | 0,00211316 | 0,00021131 | ||
30.04.2026, 23:16:59 | 79 | 17.799.055 32,37 % | 92,79 | 0,00165168 | 0,00016516 | ||
30.04.2026, 23:16:58 | 91 | 18.303.663 33,28 % | 69,22 | 0,00126713 | 0,00012671 | ||
30.04.2026, 23:16:58 | 96 | 10.560.661 19,21 % | 87,06 | 0,00091942 | 0,00009194 | ||
30.04.2026, 23:16:57 | 72 | 16.167.820 29,4 % | 204,5 | 0,00330637 | 0,00033063 | ||
30.04.2026, 23:16:57 | 88 | 9.985.778 18,16 % | 82,79 | 0,00082675 | 0,00008267 | ||
30.04.2026, 23:16:57 | 97 | 17.989.436 32,71 % | 122,34 | 0,00220092 | 0,00022009 | ||
30.04.2026, 23:16:56 | 50 | 6.630.080 12,06 % | 96,79 | 0,00064177 | 0,00006417 | ||
30.04.2026, 23:16:56 | 78 | 8.457.281 15,38 % | 86,16 | 0,00072869 | 0,00007286 | ||
30.04.2026, 23:16:55 | 87 | 13.120.998 23,86 % | 118,66 | 0,00155699 | 0,00015569 | ||
30.04.2026, 23:16:55 | 83 | 15.591.718 28,35 % | 242,54 | 0,00378163 | 0,00037816 | ||
30.04.2026, 23:16:54 | 75 | 13.752.195 25,01 % | 234,39 | 0,00322347 | 0,00032234 | ||
30.04.2026, 23:16:54 | 100 | 27.578.681 50,15 % | 62,85 | 0,00173343 | 0,00017334 | ||
30.04.2026, 23:16:53 | 70 | 7.758.720 14,11 % | 176,94 | 0,00137286 | 0,00013728 | ||
30.04.2026, 23:16:53 | 82 | 9.987.201 18,16 % | 89,21 | 0,00089099 | 0,00008909 | ||
30.04.2026, 23:16:52 | 77 | 9.766.406 17,76 % | 172,1 | 0,00168085 | 0,00016808 |
