ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:19:28 | 62 | 23,251,443 42.28% | 63.67 | 0.00148041 | 0.00014804 | ||
2026/04/30 10:19:27 | 48 | 17,563,135 31.94% | 53.67 | 0.00094269 | 0.00009426 | ||
2026/04/30 10:19:27 | 50 | 6,903,962 12.56% | 74.74 | 0.00051601 | 0.0000516 | ||
2026/04/30 10:19:27 | 65 | 9,777,387 17.78% | 183.91 | 0.00179818 | 0.00017981 | ||
2026/04/30 10:19:26 | 71 | 26,201,076 47.64% | 72.45 | 0.00189847 | 0.00018984 | ||
2026/04/30 10:19:26 | 73 | 11,287,161 20.53% | 88.4 | 0.00099787 | 0.00009978 | ||
2026/04/30 10:19:25 | 71 | 17,550,094 31.91% | 135.15 | 0.00237193 | 0.00023719 | ||
2026/04/30 10:19:25 | 75 | 10,767,451 19.58% | 99.98 | 0.00107654 | 0.00010765 | ||
2026/04/30 10:19:24 | 79 | 8,266,215 15.03% | 111.12 | 0.00091855 | 0.00009185 | ||
2026/04/30 10:19:24 | 49 | 21,000,499 38.19% | 56.14 | 0.00117904 | 0.0001179 | ||
2026/04/30 10:19:23 | 76 | 19,323,223 35.14% | 59.21 | 0.00114424 | 0.00011442 | ||
2026/04/30 10:19:23 | 80 | 11,955,665 21.74% | 90.2 | 0.00107847 | 0.00010784 | ||
2026/04/30 10:19:23 | 53 | 6,744,134 12.27% | 52.01 | 0.00035076 | 0.00003507 | ||
2026/04/30 10:19:22 | 86 | 11,644,678 21.18% | 63.88 | 0.00074395 | 0.00007439 | ||
2026/04/30 10:19:22 | 37 | 6,082,970 11.06% | 54.58 | 0.00033206 | 0.0000332 | ||
2026/04/30 10:19:21 | 57 | 21,043,634 38.27% | 57.01 | 0.00119988 | 0.00011998 | ||
2026/04/30 10:19:21 | 67 | 16,387,734 29.8% | 57.96 | 0.00094987 | 0.00009498 | ||
2026/04/30 10:19:20 | 61 | 9,360,641 17.02% | 71.91 | 0.00067313 | 0.00006731 | ||
2026/04/30 10:19:20 | 51 | 15,602,286 28.37% | 68.87 | 0.00107455 | 0.00010745 | ||
2026/04/30 10:19:19 | 54 | 22,122,414 40.23% | 65.65 | 0.00145243 | 0.00014524 |
