Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:20:36 | 96 | 13,807,781 25.11 % | 83.71 | 0.00115591 | 0.00011559 | ||
30/04/2026, 21:20:36 | 72 | 9,074,130 16.5 % | 62.35 | 0.00056577 | 0.00005657 | ||
30/04/2026, 21:20:35 | 79 | 16,667,092 30.31 % | 79.3 | 0.00132176 | 0.00013217 | ||
30/04/2026, 21:20:35 | 98 | 10,631,074 19.33 % | 104.18 | 0.00110755 | 0.00011075 | ||
30/04/2026, 21:20:34 | 92 | 16,615,404 30.21 % | 107.61 | 0.00178804 | 0.0001788 | ||
30/04/2026, 21:20:34 | 67 | 7,299,567 13.28 % | 120.4 | 0.00087889 | 0.00008788 | ||
30/04/2026, 21:20:33 | 80 | 10,224,430 18.59 % | 71.43 | 0.00073037 | 0.00007303 | ||
30/04/2026, 21:20:33 | 75 | 8,137,109 14.8 % | 98.91 | 0.00080491 | 0.00008049 | ||
30/04/2026, 21:20:32 | 108 | 11,267,660 20.49 % | 73.01 | 0.00082267 | 0.00008226 | ||
30/04/2026, 21:20:32 | 79 | 11,979,616 21.79 % | 124.39 | 0.00149019 | 0.00014901 | ||
30/04/2026, 21:20:31 | 120 | 18,438,198 33.53 % | 77.06 | 0.00142086 | 0.00014208 | ||
30/04/2026, 21:20:31 | 28 | 2,036,493 3.71 % | 606.29 | 0.00123472 | 0.00012347 | ||
30/04/2026, 21:20:31 | 88 | 11,030,215 20.06 % | 64.6 | 0.00071261 | 0.00007126 | ||
30/04/2026, 21:20:30 | 93 | 18,276,664 33.24 % | 67.9 | 0.00124113 | 0.00012411 | ||
30/04/2026, 21:20:30 | 43 | 8,542,837 15.54 % | 120.29 | 0.00102767 | 0.00010276 | ||
30/04/2026, 21:20:29 | 85 | 10,315,023 18.76 % | 83.95 | 0.00086596 | 0.00008659 | ||
30/04/2026, 21:20:29 | 69 | 10,815,497 19.67 % | 67.58 | 0.00073093 | 0.00007309 | ||
30/04/2026, 21:20:28 | 66 | 9,495,405 17.27 % | 131.05 | 0.00124444 | 0.00012444 | ||
30/04/2026, 21:20:28 | 107 | 11,935,875 21.71 % | 77.91 | 0.00092995 | 0.00009299 | ||
30/04/2026, 21:20:27 | 74 | 7,038,950 12.8 % | 148.03 | 0.00104199 | 0.00010419 |
